2- og 3-roms leiligheter uten plan – ferdigstillelse juni og desember 2023
Lo Romero Property er stolte av å presentere Residential Azure Phase IV @ Lo Romero Golf , et prosjekt med 51 golfeiendommer i frontlinjen fordelt på 17 leiligheter på bakkeplan + hage, 17 leiligheter i første etasje + terrasse og 17 leiligheter i toppetasjen + takterrasse. Prosjektet har også et felles svømmebasseng, grøntområder, heis og en tildelt parkeringsplass.
I umiddelbar nærhet er det omfattende sports- og fritidsmuligheter: kommersielle sentre, restauranter, golfbaner, strender, idrettsområder osv. Enkel tilgang til motorveien AP-7 og til flyplassene i både Alicante og Murcia (Corvera) på kort tid. kjøre.
Nr | Bo areal m² | Terrasse m² | Hage m² | Takterr. m² | Totalt m² | Sov bad | Parkering | Fullføring | pris € | Status |
99 | 82,85 | 19.75 | 61,3 | 163,9 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 244.900 | ||
100 | 82,85 | 26.25 | 109,1 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 234.900 | |||
101 | 82,85 | 23.25 | 53,15 | 159,25 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 254.900 | Reservert | |
102 | 74,6 | 22.00 | 80,6 | 172,2 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 244.900 | ||
103 | 74,7 | 22.00 | 96,7 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 229 900 | |||
104 | 74,7 | 19.5 | 47,15 | 140,9 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 249 900 | ||
105 | 83,5 | 19.75 | 64,65 | 167,9 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 269 900 | ||
106 | 83,5 | 26.25 | 109,75 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 234.900 | |||
107 | 83,5 | 23,65 | 60 | 167,15 | 2/2 | 5 000 € | des.23 | 279 900 | SOLGT | |
Bygg 8 | ||||||||||
108 | 100,05 | 24.30 | 61,1 | 185,45 | 3/2 | 5 000 € | jun.23 | 279 900 | SOLGT | |
109 | 98,1 | 31,8 | 129,9 | 3/2 | 5 000 € | jun.23 | 255 900 | |||
110 | 98,1 | 28,8 | 73,85 | 200,75 | 3/2 | 5 000 € | jun.23 | 314 900 | RESERVERT | |
111 | 74,6 | 22.00 | 79,05 | 175,65 | 2/2 | 5 000 € | jun.23 | 239 900 | ||
112 | 74,7 | 22.00 | 96,7 | 2/2 | 5 000 € | jun.23 | 229 900 | |||
113 | 74,7 | 19.5 | 50,35 | 144,1 | 2/2 | 5 000 € | jun.23 | 249 900 | SOLGT | |
114 | 74,6 | 22.00 | 79,05 | 175,65 | 2/2 | 5 000 € | jun.23 | 239 900 | SOLGT | |
115 | 74,7 | 22.00 | 96,7 | 2/2 | 5 000 € | jun.23 | 229 900 | |||
116 | 74,7 | 19.5 | 50,35 | 144,1 | 2/2 | 5 000 € | jun.23 | 249 900 | SOLGT | |
117 | 100,5 | 24.30 | 81,45 | 205,8 | 3/2 | 5 000 € | jun.23 | 279 900 | RESERVERT | |
118 | 98,1 | 31,8 | 129,9 | 3/2 | 5 000 € | jun.23 | 255 900 | |||
119 | 98,1 | 28,8 | 73,85 | 200,75 | 3/2 | 5 000 € | jun.23 | 314 900 | SOLGT |
Beskrivelse
- Referanse: Residential Azure_2
- Kompleksets navn: Residential Azure
- Pris: €239.900
- Priser opp til: €269.900
- Soverom: 2
- Bad: 2
- Hage m²: 79
- Areal m²: 96.70
- Bolig Type: Leilighet
- Boligen er i: Ett plan, + Takterrasse
- Boligen Plassering: Valgbart
- Boligens stil er: Typisk Middelhavs-stil
- Terrasse: Ja
- Terrasse m²: 24.3
- Tak-terrasse m²: 53
- Basseng: Felles
- Parkering: Parkeringsanlegg
- Byggeår: 2022
- Uteområdet har: Privat hage, Fellesområde, Basseng, Hage & basseng
- Sikkerhet: Bevoktet område
- Boligens varme & klima: Klargjort for Aircondition, Solskjerming
- I tillegg: Klargjort for TV, Klargjort for bredbånd
Beliggenhet
- Område: Costa Blanca - SØR
- Nærmeste by: Pilar de la Horadada
- Addresse: Calle Manuel Piñero, 19, 03191 Pilar de la Horadada, Alicante, Spania
- Utsikt mot: Fellesområde, Hage, Golfbane, Privat hage
- Nær: Golfbane, Turløyper, Butikker, Restauranter
- Gangavstand til: Butikker, Restauranter, Golfbane
- Avstand Flyplass (km): 49.40
- Avstand Strand (km): 8.10
- Avstand Golfbane (km): 0.01
- Avstand Restaurant (M): 750
- Avstand Matbutikker (M): 3.50
- Kjøpsprosedyre: https://www.sydenleiligheter.no/kjopsprosedyre
- Områdene våre: https://www.sydenleiligheter.no/vare-omrader