Seaview IV – 4 soveroms villa i Spania – Finestrat – Costa Blanca Nord
Finestrat er en av de vakreste byene på den nordlige Costa Blanca: Gamlebyen ved foten av fjellet er stille, med husvegger i tusen farger og trange gater som inviterer til en opplevelsesrik spasertur.
La Cala de Finestrat har også strender med krystallklart vann og fin hvit sand og livlige shopping-, fritids- og restaurantområder. Den perfekte kombinasjonen, mellom havet og fjellene, hvor du kan nyte et uslåelig klima ved Middelhavet.
Villaen ligger i Benidorm / Sierra Cortina-området, i boligkomplekset SEAVIEW 4.
Det er 3 kilometer fra stranden og har havutsikt. Eiendommen vender mot sør.
Den har et bebygget areal på 182 m2, et tomteareal på 746 m2, og et terrasseareal på 68 m2.
Huset har 4 soverom, 3 bad, stue – spisestue, kjøkken, pantry og vaskerom.
Den har en peis, doble vinduer i vinduer, en safe, et hjemmeautomatiseringssystem og et alarmsystem.
Bygges i 2022.
Villaen har et privat basseng og hage.
Nye uavhengige villaer i urb. Sierra Cortina (Benidorm), med 4 soverom, 3 komplette bad, garasje for 2 biler, kjeller, vaskerom, bod. Store terrasser med panoramautsikt over havet, fjellene og Benidorm. Stor tomt med hage og basseng på 40m2. Maksimal kvalitet på konstruksjon og materialer, med peis i stuen, hjemmeautomatiseringssystem, kontroll av persienner, lys, klimaanlegg, automatiske dører.
Hvis du er interessert i å kjøpe denne villaen for salg i Finestrat, Spania, kontakt oss!
# | Type | Sov | Bad | Tomt | Areal m²* | Kjeller | Basseng | TOT m² | Pris | Klart |
1 | 1 | 4 | 3 | 861,25 | 193,83 | 125,35 | 10×4 | 431,1 | 1.250’000 | mars-23 |
5 | 7 | 3 | 3 | 501,75 | 142,23 | 7×4 | 227,8 | 655’000 | feb-23 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 501,85 | 142,23 | 7×4 | 227,8 | 655’000 | jan-23 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 691,75 | 182,9 | 116,25 | 10×4 | 383,1 | 1.045’000 | okt-22 |
11 | 2 | 3 | 3 | 708,7 | 157,9 | 141,32 | 8×4 | 347,92 | 945’000 | jul-22 |
13 | 4 | 4 | 3 | 783,4 | 198,23 | 137,95 | 10×4 | 435,7 | 1.350’000 | feb-23 |
14 | 5 | 4 | 3 | 746,75 | 182,9 | 135,5 | 10×4 | 418 | 1.045’000 | okt-22 |
17 | 7 | 3 | 3 | 531,7 | 142,23 | 7×4 | 227,8 | 655’000 | jan-23 | |
18 | 7 | 3 | 3 | 502,7 | 142,23 | 7×4 | 227,8 | 655’000 | mars-23 | |
22 | 5 | 4 | 3 | 704,8 | 182,9 | 135,5 | 10×4 | 418 | 1.095’000 | mars-23 |
*dette er arealet over bakken, kjeller kommer i tillegg