Det nye moderne prosjekt Turquesa del Mar har i alt 54 leiligheter. Bebyggelsen består av 3 leilighets blokker med 1, 2 eller 3 soverom med forskjellige layouts. Blok I og II har 3 etasjer, hvor Blok III har 2 etasjer.
Komplekset har et stort grønt fellesområde med svømmebasseng. Alle leiligheter har underjordisk parkeringsplass.
Denne type leilighet har et deilig åpent kjøkken og stue, 2 soverom, 2 bad og en terrasse som varierer i størrelse fra 8m2 til 29m2 med utsikt over svømmebassenget og fellesarealerne.
Komplekset er beliggende i et rolig område, men i gangavstand til alle fasiliteter som barer, restauranter, supermarkeder mv, herunder Zenia Boulevard shopping senter. I tillegg er det 4 golfbaner innenfor et par minutter i bil, herunder den prisbelønnede Las Colinas Golf & Country Club.
Bakkeplan | Type | Heis | Bo-Areal | Overbygget Terrasse | Åpen Terrasse | Terrasse totalt | Totalt m² | Sov | Bad | Pris | Tilgjengelig | |
1 | V2K | Yes | 64,67 m² | 12,96 m² | 12,96 m² | 77,63 m² | 2 | 2 | 169.000€ | See | Tilgjengelig | |
2 | V2B | Yes | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 169.000€ | See | Tilgjengelig | |
3 | V2C | Yes | 63,00 m² | 13,75 m² | 13,75 m² | 76,75 m² | 2 | 2 | 168.000€ | See | Tilgjengelig | |
4 | V2A | Yes | 64,67 m² | 29.00 m ² | 29.00 m ² | 93.67 m ² | 2 | 2 | 189.000€ | See | Tilgjengelig | |
7 | V2B | Yes | 63,80 m² | 14,00 m² | 14,00 m² | 77,80 m² | 2 | 2 | 169.000€ | See | Tilgjengelig | |
38 | V2L | No | 64,23 m² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | See | Tilgjengelig | |
39 | V2L | No | 64,23 m² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | See | Tilgjengelig | |
40 | V2L | No | 64,23 m² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | See | Tilgjengelig | |
41 | V2L | No | 64,23 m² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | See | Tilgjengelig | |
42 | V2L | No | 64,23 m² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | 168.000€ | See | Tilgjengelig | |
6 | V2A | Yes | 64,67 m² | 29.00 m ² | 29.00 m ² | 93.67 m ² | 2 | 2 | 189.000€ | See | PILOT | |
43 | V2L | No | 64,23 m² | 13.65 m² | 13.65 m² | 77.88 m² | 2 | 2 | PILOT | See | PILOT | |
Andre etg | ||||||||||||
15 | V2A | Yes | 64,67 m² | 13.00 m ² | 13.00 m ² | 77.67 m ² | 2 | 2 | 172.000€ | See | Tilgjengelig | |
34 | V2M | No | 65,54 m² | 26.25 m² | 26.25 m² | 91.79 m ² | 2 | 2 | 188.000 € | See | Tilgjengelig | |
49 | V2H | Yes | 65,39 m² | 12,00 m 2 | 12,00 m 2 | 77,39 m² | 2 | 1 | 169.000€ | See | Tilgjengelig |
Beskrivelse
- Referanse: Turquesa del Mar
- Kompleksets navn: Turquesa del Mar
- Pris: €168.000
- Priser opp til: €172.000
- Soverom: 2
- Bad: 2
- Areal m²: 75
- Bolig Type: Leilighet
- Boligen er i: Ett plan
- Boligen Plassering: Valgbart
- Boligens stil er: Moderne
- Terrasse: Ja
- Terrasse m²: 13.65
- Basseng: Felles
- Handicappvennlig?: Heis
- Parkering: Parkeringsanlegg
- Innflyttningsklart: Ja
- Uteområdet har: Hage & basseng, Stort, Fellesområde, Lekeområde for barn
- Sikkerhet: Intercom, Inngjerdet område
- Boligens varme & klima: Klargjort for Aircondition, Solskjerming
- I tillegg: Innebygde garderobeskap, Klargjort for TV, Klargjort for bredbånd
Beliggenhet
- Område: Costa Blanca - SØR
- Nærmeste by: Playa Flamenca
- Addresse: Orihuela, Alicante
- Utsikt mot: Hav, Sjø, Fellesområde, Bassengområde, Lekeplass, Privat hage
- Nær: Strand, Sjø, Skole, Butikker, Restauranter, Buss
- Gangavstand til: Butikker, Restauranter, Strand, Skole
- Avstand Flyplass (km): 48.70
- Avstand Strand (km): 1.70
- Avstand Golfbane (km): 2.80
- Avstand Restaurant (M): 450
- Avstand Matbutikker (M): 650
- Kjøpsprosedyre: https://www.sydenleiligheter.no/kjopsprosedyre
- Områdene våre: https://www.sydenleiligheter.no/vare-omrader